Antenne SFR à EUVILLE

Laisser un commentaire ou poser une question sur cette antenne (possibilité d'utiliser votre compte facebook)

No Cartoradio du site :
76443
No support :
482929
Nature du support :
Pylône autostable

Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
52 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
DERRIÈRE LA CARRIÈRE

Adresse :
BOIS DE VILLE-ISSEY STATION HERTZIENNE FT
Code postal :
55200
Commune :



Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-mode
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
43.10 mètres

Longitude :
5.5991700
Latitude :
48.7383300
Position :
05° 35' 57.00'' Est, 48° 44' 18.00'' Nord
Code INSEE :
55184

Departement :

Date implantation :
07/03/1997
Date de modification :
01/07/2011

Carte interactive de l'antenne :


 Laisser un commentaire :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Nom *
Mail *
Site web
Titre *
Commentaire *
Votre region
 
Commentaire

 




 Source Cartoradio - Données du 06/2022

 Détail des antennes presentes sur ce site :

 

Opérateur

Frequence de debut - fin - Azimut

 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 140.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 80.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 340.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 340.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 140.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 80.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 80.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 340.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 140.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 140.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 80.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 340.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 340.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 140.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 80.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 70.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 160.00°
 899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 340.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 340.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 70.00°
 944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 160.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 160.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 340.00°
 1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 70.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 340.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 70.00°
 2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 160.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 340.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 160.00°
 890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 70.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 70.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 340.00°
 935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 160.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 160.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 70.00°
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 340.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 340.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 160.00°
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 70.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 70.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 340.00°
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 160.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 330.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 60.00°
 Sfr
 902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 145.00°
 Sfr
 904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 60.00°
 Sfr
 904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 145.00°
 Sfr
 904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 330.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 330.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 60.00°
 Sfr
 947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 145.00°
 Sfr
 949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 330.00°
 Sfr
 949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 60.00°
 Sfr
 949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 145.00°
aller en haut de la page