No Cartoradio du site :
59177
No support :
560569
Nature du support :
Pylône autostable
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
60 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
SEUILLON
Adresse :
N.C.
Code postal :
10390
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-bandes
Dimensions :
2.60
Hauteur au sol :
43.40 mètres
Longitude :
4.1636100
Latitude :
48.2277800
Position :
04° 09' 49.00'' Est, 48° 13' 40.00'' Nord
Code INSEE :
10406
Departement :
Date implantation :
01/04/1994
Date de modification :
29/06/2012
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 0.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 90.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 150.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 150.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 0.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 90.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 90.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 150.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 0.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 0.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 90.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 150.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 150.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 0.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 90.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 90.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 150.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 0.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 0.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 90.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 150.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 330.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 80.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 180.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 330.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 80.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 180.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 180.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 330.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 80.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 330.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 80.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 180.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 360.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 135.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 135.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 255.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 360.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 255.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 135.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 255.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 360.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 255.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 360.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 135.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 255.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 360.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 135.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 255.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 360.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 135.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 135.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 255.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 360.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 120.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 240.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 0.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 240.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 0.00°
Sfr
0.00 - 0.00 - 120.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 120.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 240.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 0.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 120.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 240.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 0.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 240.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 0.00°
Sfr
1915.10 Mhz - 1920.10 Mhz - 120.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 120.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 240.00°
Sfr
1920.50 Mhz - 1935.30 Mhz - 0.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 120.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 240.00°
Sfr
2110.50 Mhz - 2125.30 Mhz - 0.00°