No Cartoradio du site :
495656
No support :
481528
Nature du support :
Pylône autostable
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
28 mètres
Proprietaire du support :
Sté réunionn. de radiotéléph.
Lieu dit :
BASSIN BOEUF
Adresse :
PROCHE RESERVOIRS PRES N.2 LOT ASILE
Code postal :
97432
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
25.80 mètres
Longitude :
55.4883300
Latitude :
-21.3375000
Position :
55° 29' 18.00'' Est, 21° 20' 15.00'' Sud
Code INSEE :
97416
Departement :
Date implantation :
21/12/2007
Date de modification :
19/07/2013
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
1769.80 Mhz - 1784.80 Mhz - 30.00°
1769.80 Mhz - 1784.80 Mhz - 130.00°
1769.80 Mhz - 1784.80 Mhz - 260.00°
1864.80 Mhz - 1879.80 Mhz - 30.00°
1864.80 Mhz - 1879.80 Mhz - 130.00°
1864.80 Mhz - 1879.80 Mhz - 260.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 150.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 270.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 30.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 270.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 30.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 150.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 270.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 30.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 150.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 150.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 270.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 30.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 270.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 30.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 150.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 270.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 30.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 150.00°
1965.00 Mhz - 1974.70 Mhz - 30.00°
1965.00 Mhz - 1974.70 Mhz - 130.00°
1965.00 Mhz - 1974.70 Mhz - 260.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 150.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 270.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 30.00°
2155.00 Mhz - 2164.70 Mhz - 30.00°
2155.00 Mhz - 2164.70 Mhz - 130.00°
2155.00 Mhz - 2164.70 Mhz - 260.00°
Sfr
902.60 Mhz - 914.80 Mhz - 130.00°
Sfr
902.60 Mhz - 914.80 Mhz - 30.00°
Sfr
902.60 Mhz - 914.80 Mhz - 260.00°
Sfr
947.60 Mhz - 959.80 Mhz - 260.00°
Sfr
947.60 Mhz - 959.80 Mhz - 130.00°
Sfr
947.60 Mhz - 959.80 Mhz - 30.00°
Sfr
1742.20 Mhz - 1745.00 Mhz - 30.00°
Sfr
1742.20 Mhz - 1745.00 Mhz - 130.00°
Sfr
1742.20 Mhz - 1745.00 Mhz - 260.00°
Sfr
1837.20 Mhz - 1840.00 Mhz - 30.00°
Sfr
1837.20 Mhz - 1840.00 Mhz - 130.00°
Sfr
1837.20 Mhz - 1840.00 Mhz - 260.00°