No Cartoradio du site :
386647
No support :
805523
Nature du support :
Pylône autostable
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
45 mètres
Proprietaire du support :
Orange
Lieu dit :
BOIS-LE-VILLE
Adresse :
PRÉS D.94
Code postal :
59242
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.60
Hauteur au sol :
28.00 mètres
Longitude :
3.1908300
Latitude :
50.5430600
Position :
03° 11' 27.00'' Est, 50° 32' 35.00'' Nord
Code INSEE :
59586
Departement :
Date implantation :
04/11/2005
Date de modification :
27/10/2006
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 220.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 220.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 130.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 130.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 340.00°
890.10 Mhz - 902.50 Mhz - 340.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 340.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 340.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 220.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 220.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 130.00°
935.10 Mhz - 947.50 Mhz - 130.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 220.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 130.00°
1713.10 Mhz - 1736.90 Mhz - 340.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 340.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 220.00°
1808.10 Mhz - 1831.90 Mhz - 130.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 130.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 340.00°
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 220.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 220.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 130.00°
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 340.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 340.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 220.00°
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 130.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 250.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 130.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 10.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 250.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 130.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 10.00°