No Cartoradio du site :
360887
No support :
447360
Nature du support :
Pylône tubulaire
Systeme :
GSM 900 (Radiotéléphonie 1ère génération : bande 900 MHz)
Reseau :
2G
Hauteur du support :
39 mètres
Proprietaire du support :
Tdf
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
STADE MUNICIPAL
Code postal :
10110
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau bi-mode
Dimensions :
2.50
Hauteur au sol :
28.50 mètres
Longitude :
4.3719400
Latitude :
48.1233300
Position :
04° 22' 19.00'' Est, 48° 07' 24.00'' Nord
Code INSEE :
10034
Departement :
Date implantation :
10/12/2004
Date de modification :
13/05/2013
Carte interactive de l'antenne :
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 290.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 170.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 110.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 110.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 290.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 170.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 170.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 110.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 290.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 290.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 170.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 110.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 110.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 290.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 170.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 170.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 110.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 290.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 290.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 170.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 110.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 150.00°
899.90 Mhz - 904.90 Mhz - 300.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 150.00°
944.90 Mhz - 949.90 Mhz - 300.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 150.00°
1954.90 Mhz - 1959.90 Mhz - 300.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 150.00°
2144.90 Mhz - 2149.90 Mhz - 300.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 150.00°
2550.00 Mhz - 2570.00 Mhz - 300.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 150.00°
2670.00 Mhz - 2690.00 Mhz - 300.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 90.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 170.00°
Sfr
902.50 Mhz - 914.90 Mhz - 290.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 290.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 90.00°
Sfr
904.90 Mhz - 914.90 Mhz - 170.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 170.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 290.00°
Sfr
947.50 Mhz - 959.90 Mhz - 90.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 90.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 170.00°
Sfr
949.90 Mhz - 959.90 Mhz - 290.00°