Antenne ORANGE à HAUTMONT

Laisser un commentaire ou poser une question sur cette antenne (possibilité d'utiliser votre compte facebook)

No Cartoradio du site :
562196
No support :
501261
Nature du support :
Immeuble

Systeme :
UMTS 2100
Reseau :
3G
Hauteur du support :
28 mètres
Proprietaire du support :
Société hlm
Lieu dit :
N.C.

Adresse :
ALL D'HALVER IMM SEQUOIA
Code postal :
59330
Commune :



Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
1.30
Hauteur au sol :
26.00 mètres

Longitude :
3.9025000
Latitude :
50.2558300
Position :
03° 54' 09.00'' Est, 50° 15' 21.00'' Nord
Code INSEE :
59291

Departement :

Date implantation :
06/02/2009
Date de modification :
N.C.

Carte interactive de l'antenne :


 Laisser un commentaire :

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Nom *
Mail *
Site web
Titre *
Commentaire *
Votre region
 
Commentaire

 




 Source Cartoradio - Données du 07/2022

 Détail des antennes presentes sur ce site :

 

Opérateur

Frequence de debut - fin - Azimut

 791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 180.00°
 791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 10.00°
 791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 100.00°
 832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 100.00°
 832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 180.00°
 832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 10.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 100.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 180.00°
 880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 10.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 180.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 10.00°
 925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 100.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 100.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 180.00°
 1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 10.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 100.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 180.00°
 1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 10.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 180.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 10.00°
 1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 100.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 100.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 180.00°
 1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 10.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 100.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 180.00°
 2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 10.00°
 2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 180.00°
 2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 10.00°
 2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 100.00°
 2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 100.00°
 2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 180.00°
 2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 10.00°
 Orange
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 360.00°
 Orange
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 120.00°
 Orange
 1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 270.00°
 Orange
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 360.00°
 Orange
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 120.00°
 Orange
 1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 270.00°
 Orange
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 360.00°
 Orange
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 120.00°
 Orange
 2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 270.00°
aller en haut de la page