No Cartoradio du site :
360531
No support :
837121
Nature du support :
Pylône tubulaire
Systeme :
UMTS 2100
Reseau :
3G
Hauteur du support :
34 mètres
Proprietaire du support :
Bouygues
Lieu dit :
N.C.
Adresse :
35 R DU CHEM VERT
Code postal :
94510
Commune :
Directivité :
Directif
Type d'antenne :
Panneau
Dimensions :
2.70
Hauteur au sol :
23.00 mètres
Longitude :
2.5938900
Latitude :
48.7919400
Position :
02° 35' 38.00'' Est, 48° 47' 31.00'' Nord
Code INSEE :
94060
Departement :
Date implantation :
03/12/2004
Date de modification :
N.C.
Carte interactive de l'antenne :
Commentaires recents :
Commentaire de CHABRAUD posté le 2019-07-20 Antenne orange LA QUEUE-EN-BRIE
Commentaire de Chabraud posté le 2019-10-14 Antenne orange LA QUEUE-EN-BRIE
Source
Cartoradio - Données du 12/2024
Détail des antennes presentes sur ce site :
Opérateur
Frequence de debut - fin - Azimut
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 120.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 0.00°
791.00 Mhz - 801.00 Mhz - 240.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 240.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 120.00°
832.00 Mhz - 842.00 Mhz - 0.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 0.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 120.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 120.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 240.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 0.00°
880.10 Mhz - 889.90 Mhz - 240.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 120.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 240.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 0.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 240.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 0.00°
925.10 Mhz - 934.90 Mhz - 120.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 0.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 240.00°
1758.30 Mhz - 1784.90 Mhz - 120.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 120.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 0.00°
1765.00 Mhz - 1785.00 Mhz - 240.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 240.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 120.00°
1853.30 Mhz - 1879.90 Mhz - 0.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 0.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 240.00°
1860.00 Mhz - 1880.00 Mhz - 120.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 120.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 0.00°
1900.10 Mhz - 1905.10 Mhz - 240.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 240.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 120.00°
1935.30 Mhz - 1950.10 Mhz - 0.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 0.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 240.00°
2125.30 Mhz - 2140.10 Mhz - 120.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 240.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 120.00°
2535.00 Mhz - 2550.00 Mhz - 0.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 240.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 120.00°
2655.00 Mhz - 2670.00 Mhz - 0.00°
Orange
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 50.00°
Orange
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 150.00°
Orange
1910.10 Mhz - 1915.10 Mhz - 270.00°
Orange
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 50.00°
Orange
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 150.00°
Orange
1964.90 Mhz - 1979.70 Mhz - 270.00°
Orange
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 50.00°
Orange
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 150.00°
Orange
2154.90 Mhz - 2169.70 Mhz - 270.00°
Je me permets de vous contacter afin de savoir si cette antenne relais sera retirée prochainement sachant qu'il y a un projet de construction de maisons et appartement sur le même terrain - projet livraison pour 2020/2021 (35/37 rue de Chemin vert à La Queue en Brie)... Il n'y aura quelques petits mettre qui séparera l'antenne aux habitations.
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement